$npx -y skills add AlekseiUL/sprut-agent-kit --skill analyticsСтатистика Telegram-канала и YouTube. Просмотры, подписчики, ERR, топ постов/видео.
| 1 | # Analytics - Статистика каналов |
| 2 | |
| 3 | ## Возможности |
| 4 | |
| 5 | ### Telegram (YOUR_CHANNEL) |
| 6 | - Подписчики (точное число) |
| 7 | - Просмотры, репосты, реакции каждого поста |
| 8 | - ERR (Engagement Rate by Reactions) |
| 9 | - Топ постов за период |
| 10 | - Фильтр по периоду: 24h, 7d, 30d |
| 11 | |
| 12 | ### YouTube (YOUR_YOUTUBE_HANDLE) |
| 13 | - Просмотры, лайки по каждому видео (RSS, бесплатно) |
| 14 | - С API-ключом: подписчики, комментарии, полная стата |
| 15 | |
| 16 | ## Скрипты |
| 17 | |
| 18 | ### Telegram |
| 19 | ```bash |
| 20 | # Полная статистика за 7 дней |
| 21 | python3 skills/analytics/scripts/tg-stats.py --period=7d |
| 22 | |
| 23 | # За сутки |
| 24 | python3 skills/analytics/scripts/tg-stats.py --period=24h |
| 25 | |
| 26 | # За месяц, топ-10 |
| 27 | python3 skills/analytics/scripts/tg-stats.py --period=30d --top=10 |
| 28 | |
| 29 | # JSON формат (для парсинга) |
| 30 | python3 skills/analytics/scripts/tg-stats.py --period=7d --json |
| 31 | ``` |
| 32 | |
| 33 | ### YouTube (RSS - быстрый) |
| 34 | ```bash |
| 35 | python3 skills/analytics/scripts/yt-stats.py |
| 36 | python3 skills/analytics/scripts/yt-stats.py --json |
| 37 | ``` |
| 38 | |
| 39 | ### YouTube (Analytics API - полная стата) |
| 40 | ```bash |
| 41 | # За 30 дней (по умолчанию) |
| 42 | python3 skills/analytics/scripts/yt-deep-stats.py |
| 43 | |
| 44 | # За 7 дней |
| 45 | python3 skills/analytics/scripts/yt-deep-stats.py --days=7 |
| 46 | |
| 47 | # JSON |
| 48 | python3 skills/analytics/scripts/yt-deep-stats.py --days=30 --json |
| 49 | ``` |
| 50 | |
| 51 | Глубокая аналитика: подписчики gained/lost, watch time, avg view duration, источники трафика, топ видео с удержанием. |
| 52 | |
| 53 | ## Настройка |
| 54 | |
| 55 | ### Telegram (готово ✅) |
| 56 | - Авторизация: Telethon session в `~/.openclaw/tg-stats-session` |
| 57 | - Скрипт авторизации: `scripts/tg-stats-auth.py` |
| 58 | - API ID: задайте через TG_API_ID env |
| 59 | - Канал: YOUR_CHANNEL (ID: -1002484275132) |
| 60 | |
| 61 | ### YouTube (готово ✅) |
| 62 | - OAuth2 токен: `~/.openclaw/yt-analytics-token.pickle` |
| 63 | - Скрипт авторизации: `scripts/yt-analytics-auth.py` |
| 64 | - Channel ID: YOUR_CHANNEL_ID |
| 65 | - Google OAuth client: тот же что для gog (calendar) |
| 66 | |
| 67 | ## Безопасность |
| 68 | - Все данные read-only |
| 69 | - Telethon session локально на local server |
| 70 | - Никакие данные не отправляются наружу |
| 71 | - Бот в канале с минимальными правами (только can_post_messages) |
| 72 | |
| 73 | ## 🔗 Связанные скиллы |
| 74 | |
| 75 | | Скилл | Связь | |
| 76 | |-------|-------| |
| 77 | | `creator-marketing` | Маркетолог использует данные analytics для рекомендаций по контенту | |
| 78 | | `copywriter` | Смотрит какие посты лучше заходят перед написанием новых | |
| 79 | | `youtube-seo` | Оптимизирует SEO на основе реальных данных (источники трафика, топ видео) | |
| 80 | |
| 81 | ## Примеры использования |
| 82 | - "покажи статистику Telegram за неделю" |
| 83 | - "топ постов за месяц" |
| 84 | - "статистика YouTube" |
| 85 | - "сравни просмотры за эту и прошлую неделю" |
| 86 | - "какой пост лучше всего зашёл?" |