$npx -y skills add FTShare-Lab/FTShare-skills --skill eastmoney-market-valuation查询东财市场日估值。当用户需要查询 A 股主要市场指数(上证指数、沪深300、深证成指、创业板指、科创50、北证50)的每日估值数据,包括市盈率、总市值、流通市值、收盘点位等;支持单日、区间查询,或了解东财市场日估值时使用。
| 1 | # 查询东财市场日估值 |
| 2 | |
| 3 | ## 接口说明 |
| 4 | |
| 5 | | 项目 | 说明 | |
| 6 | |---|---| |
| 7 | | 接口名称 | 查询东财市场日估值 | |
| 8 | | 外部接口 | `/api/v1/market/data/eastmoney-market-valuation` | |
| 9 | | 请求方式 | GET | |
| 10 | | 适用场景 | 查询 A 股主要市场指数(上证指数、沪深300、深证成指、创业板指、科创50、北证50)的每日估值数据,包括市盈率、总市值、流通市值、收盘点位等;支持单日、区间查询 | |
| 11 | |
| 12 | ## 请求参数 |
| 13 | |
| 14 | | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 取值示例 | 备注 | |
| 15 | |--------|------|----------|------|----------|------| |
| 16 | | `market_code` | string | 否 | 市场代码 | `000300` | 000001=上证指数, 000300=沪深300, 399001=深证成指, 399006=创业板指, 000688=科创50, 899050=北证50 | |
| 17 | | `trade_date` | string | 否 | 交易日 | `2026-06-08` | 格式 `YYYY-MM-DD`;与 `start_date`/`end_date` 互斥 | |
| 18 | | `start_date` | string | 否 | 区间起始日 | `2026-06-01` | 格式 `YYYY-MM-DD`;与 `end_date` 同时提供 | |
| 19 | | `end_date` | string | 否 | 区间结束日 | `2026-06-09` | 格式 `YYYY-MM-DD`;与 `start_date` 同时提供 | |
| 20 | | `--page` | int | 否 | 页码 | `1` | 从 1 开始,默认 1 | |
| 21 | | `--page_size` | int | 否 | 每页条数 | `50` | 默认 50,最大 500 | |
| 22 | |
| 23 | ### 查询模式 |
| 24 | |
| 25 | | 模式 | 参数 | 说明 | |
| 26 | |------|------|------| |
| 27 | | 全量查询 | 无 | 返回全部市场全部日期估值 | |
| 28 | | 单市场全部历史 | `--market_code` | 返回指定市场全部历史估值 | |
| 29 | | 单日全市场 | `--trade_date` | 返回指定交易日全部市场估值 | |
| 30 | | 单市场单日 | `--market_code --trade_date` | 返回指定市场指定交易日估值 | |
| 31 | | 单市场区间 | `--market_code --start_date --end_date` | 返回指定市场日期区间估值 | |
| 32 | |
| 33 | ## 执行方式 |
| 34 | |
| 35 | 通过根目录的 `run.py` 调用: |
| 36 | |
| 37 | ```bash |
| 38 | python <RUN_PY> eastmoney-market-valuation --market_code 000300 --page 1 --page_size 10 |
| 39 | python <RUN_PY> eastmoney-market-valuation --market_code 000001 --start_date 2026-06-01 --end_date 2026-06-09 |
| 40 | python <RUN_PY> eastmoney-market-valuation --start_date 2026-06-01 --end_date 2026-06-09 --page 1 --page_size 50 |
| 41 | python <RUN_PY> eastmoney-market-valuation --market_code 000300 --trade_date 2026-06-08 |
| 42 | python <RUN_PY> eastmoney-market-valuation --start_date 2026-06-01 --end_date 2026-06-09 --all |
| 43 | ``` |
| 44 | |
| 45 | > `<RUN_PY>` 为主 `SKILL.md` 同级的 `run.py` 绝对路径,参见主 SKILL.md 的「调用方式」说明。 |
| 46 | |
| 47 | ## 响应结构 |
| 48 | |
| 49 | 顶层为分页包装对象: |
| 50 | |
| 51 | | 字段名 | 类型 | 描述 | |
| 52 | |--------|------|------| |
| 53 | | `code` | int | 业务状态码,成功为 `0` | |
| 54 | | `message` | string | 业务消息 | |
| 55 | | `data` | object/null | 分页数据体;无数据时可能为 `null` | |
| 56 | | `data.pageNum` | int | 当前页码 | |
| 57 | | `data.pageSize` | int | 每页条数 | |
| 58 | | `data.total` | int | 总记录数 | |
| 59 | | `data.pages` | int | 总页数 | |
| 60 | | `data.records` | array | 当前页记录列表 | |
| 61 | |
| 62 | `data.records` 中每项字段: |
| 63 | |
| 64 | | 字段名 | 类型 | 描述 | |
| 65 | |--------|------|------| |
| 66 | | `market_code` | string | 市场代码,如 `000001`=上证指数 | |
| 67 | | `market_name` | string | 市场名称,如 `上证指数` | |
| 68 | | `trade_date` | string | 交易日期,格式 `YYYY-MM-DD` | |
| 69 | | `pe_ttm` | string | 市盈率 TTM,无数据时为空 | |
| 70 | | `total_shares` | string | 总股本,无数据时为空 | |
| 71 | | `free_shares` | string | 流通股本,无数据时为空 | |
| 72 | | `trade_market_value` | string | 市场总市值(元),无数据时为空 | |
| 73 | | `free_market_cap` | string | 流通市值(元),无数据时为空 | |
| 74 | | `listing_org_num` | string | 上市公司家数,无数据时为空 | |
| 75 | | `close_price` | string | 收盘点位,无数据时为空 | |
| 76 | | `change_rate` | string | 涨跌幅(%),无数据时为空 | |
| 77 | |
| 78 | ### 响应示例 |
| 79 | |
| 80 | ```json |
| 81 | { |
| 82 | "code": 0, |
| 83 | "message": "success", |
| 84 | "data": { |
| 85 | "pageNum": 1, |
| 86 | "pageSize": 3, |
| 87 | "total": 36, |
| 88 | "pages": 12, |
| 89 | "records": [ |
| 90 | { |
| 91 | "market_code": "000001", |
| 92 | "market_name": "上证指数", |
| 93 | "trade_date": "2026-06-08", |
| 94 | "pe_ttm": "13.95", |
| 95 | "total_shares": "484989600", |
| 96 | "free_shares": "462381100", |
| 97 | "trade_market_value": "5276746800", |
| 98 | "free_market_cap": "5065018100", |
| 99 | "listing_org_num": "1708", |
| 100 | "close_price": "3959.3378", |
| 101 | "change_rate": "-1.6982" |
| 102 | } |
| 103 | ] |
| 104 | } |
| 105 | } |
| 106 | ``` |
| 107 | |
| 108 | ## 注意事项 |
| 109 | |
| 110 | - 覆盖 6 个 A 股主要市场指数 |
| 111 | - 市场代码参考:上证指数(000001)、沪深300(000300)、深证成指(399001)、创业板指(399006)、科创50(000688)、北证50(899050) |
| 112 | - 所有数值字段序列化为字符串,避免 JSON 浮点精度问题 |
| 113 | - 无数据的字段输出为空字符串 `""`,而非 `null` |
| 114 | - 推荐使用 `YYYY-MM-DD` 日期格式;`YYYYMMDD` 会返回空列表 |
| 115 | - 当前单日查询可能异常,建议优先使用区间查询 |