$npx -y skills add FTShare-Lab/FTShare-skills --skill eastmoney-stock-valuation查询东财个股日估值。当用户需要查询全部 A 股个股的每日估值数据,包括市盈率(TTM/LYR)、市净率、市现率、市销率、PEG、总市值、流通市值、收盘价等;支持单票单日、单票历史区间及全市场查询,或了解东财个股日估值时使用。
| 1 | # 查询东财个股日估值 |
| 2 | |
| 3 | ## 接口说明 |
| 4 | |
| 5 | | 项目 | 说明 | |
| 6 | |---|---| |
| 7 | | 接口名称 | 查询东财个股日估值 | |
| 8 | | 外部接口 | `/api/v1/market/data/eastmoney-stock-valuation` | |
| 9 | | 请求方式 | GET | |
| 10 | | 适用场景 | 查询全部 A 股个股的每日估值数据,包括市盈率(TTM/LYR)、市净率、市现率、市销率、PEG、总市值、流通市值、收盘价等;支持单票单日、单票历史区间及全市场查询 | |
| 11 | |
| 12 | ## 请求参数 |
| 13 | |
| 14 | | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 取值示例 | 备注 | |
| 15 | |--------|------|----------|------|----------|------| |
| 16 | | `symbol` | string | 否 | 股票代码 | `000001` | 6位数字代码,不传返回全部股票 | |
| 17 | | `trade_date` | string | 否 | 交易日 | `2026-06-08` | 格式 `YYYY-MM-DD`;与 `start_date`/`end_date` 互斥 | |
| 18 | | `start_date` | string | 否 | 区间起始日 | `2026-06-01` | 格式 `YYYY-MM-DD`;与 `end_date` 同时提供 | |
| 19 | | `end_date` | string | 否 | 区间结束日 | `2026-06-09` | 格式 `YYYY-MM-DD`;与 `start_date` 同时提供 | |
| 20 | | `--page` | int | 否 | 页码 | `1` | 从 1 开始,默认 1 | |
| 21 | | `--page_size` | int | 否 | 每页条数 | `50` | 默认 50,最大 500 | |
| 22 | |
| 23 | ### 查询模式 |
| 24 | |
| 25 | | 模式 | 参数 | 说明 | |
| 26 | |------|------|------| |
| 27 | | 全量查询 | 无 | 返回全部股票全部日期(⚠️ 数据量极大,建议配合分页) | |
| 28 | | 单票全部历史 | `--symbol` | 返回指定股票全部历史估值 | |
| 29 | | 单日全市场 | `--trade_date` | 返回指定交易日全部股票估值 | |
| 30 | | 单票单日 | `--symbol --trade_date` | 返回指定股票指定交易日估值 | |
| 31 | | 单票历史区间 | `--symbol --start_date --end_date` | 返回指定股票日期区间估值走势 | |
| 32 | |
| 33 | ## 执行方式 |
| 34 | |
| 35 | 通过根目录的 `run.py` 调用: |
| 36 | |
| 37 | ```bash |
| 38 | python <RUN_PY> eastmoney-stock-valuation --symbol 000001 --page 1 --page_size 10 |
| 39 | python <RUN_PY> eastmoney-stock-valuation --symbol 000001 --start_date 2026-06-01 --end_date 2026-06-09 |
| 40 | python <RUN_PY> eastmoney-stock-valuation --start_date 2026-06-01 --end_date 2026-06-09 --page 1 --page_size 50 |
| 41 | python <RUN_PY> eastmoney-stock-valuation --symbol 000001 --trade_date 2026-06-08 |
| 42 | python <RUN_PY> eastmoney-stock-valuation --start_date 2026-06-01 --end_date 2026-06-09 --all |
| 43 | ``` |
| 44 | |
| 45 | > `<RUN_PY>` 为主 `SKILL.md` 同级的 `run.py` 绝对路径,参见主 SKILL.md 的「调用方式」说明。 |
| 46 | |
| 47 | ## 响应结构 |
| 48 | |
| 49 | 顶层为分页包装对象: |
| 50 | |
| 51 | | 字段名 | 类型 | 描述 | |
| 52 | |--------|------|------| |
| 53 | | `code` | int | 业务状态码,成功为 `0` | |
| 54 | | `message` | string | 业务消息 | |
| 55 | | `data` | object/null | 分页数据体;无数据时可能为 `null` | |
| 56 | | `data.pageNum` | int | 当前页码 | |
| 57 | | `data.pageSize` | int | 每页条数 | |
| 58 | | `data.total` | int | 总记录数 | |
| 59 | | `data.pages` | int | 总页数 | |
| 60 | | `data.records` | array | 当前页记录列表 | |
| 61 | |
| 62 | `data.records` 中每项字段: |
| 63 | |
| 64 | | 字段名 | 类型 | 描述 | |
| 65 | |--------|------|------| |
| 66 | | `stock_code` | string | 股票代码,如 `000001` | |
| 67 | | `stock_name` | string | 股票简称,如 `平安银行` | |
| 68 | | `trade_date` | string | 交易日期,格式 `YYYY-MM-DD` | |
| 69 | | `pe_ttm` | string | 市盈率 TTM,无数据时为空 | |
| 70 | | `pe_lar` | string | 市盈率 LYR(静态),无数据时为空 | |
| 71 | | `pb_mrq` | string | 市净率 MRQ,无数据时为空 | |
| 72 | | `pcf_ocf_ttm` | string | 市现率 TTM,无数据时为空 | |
| 73 | | `pcf_ocf_lar` | string | 市现率 LYR,无数据时为空 | |
| 74 | | `ps_ttm` | string | 市销率 TTM,无数据时为空 | |
| 75 | | `peg_car` | string | PEG 指标,无数据时为空 | |
| 76 | | `total_market_cap` | string | 总市值(元),无数据时为空 | |
| 77 | | `notlimited_marketcap_a` | string | 流通市值(元),无数据时为空 | |
| 78 | | `close_price` | string | 收盘价(元/股),无数据时为空 | |
| 79 | | `change_rate` | string | 涨跌幅(%),无数据时为空 | |
| 80 | | `total_shares` | string | 总股本,无数据时为空 | |
| 81 | | `free_shares_a` | string | 流通股本,无数据时为空 | |
| 82 | |
| 83 | ### 响应示例 |
| 84 | |
| 85 | ```json |
| 86 | { |
| 87 | "code": 0, |
| 88 | "message": "success", |
| 89 | "data": { |
| 90 | "pageNum": 1, |
| 91 | "pageSize": 3, |
| 92 | "total": 33142, |
| 93 | "pages": 11048, |
| 94 | "records": [ |
| 95 | { |
| 96 | "stock_code": "000001", |
| 97 | "stock_name": "平安银行", |
| 98 | "trade_date": "2026-06-08", |
| 99 | "pe_ttm": "4.9709", |
| 100 | "pe_lar": "5.0207", |
| 101 | "pb_mrq": "0.4612", |
| 102 | "pcf_ocf_ttm": "1.1223", |
| 103 | "pcf_ocf_lar": "0.6777", |
| 104 | "ps_ttm": "1.6093", |
| 105 | "peg_car": "-1.1934", |
| 106 | "total_market_cap": "214047277723.94", |
| 107 | "notlimited_marketcap_a": "214043775202.59", |
| 108 | "close_price": "11.03", |
| 109 | "change_rate": "0.4554", |
| 110 | "total_shares": "19405918198", |
| 111 | "free_shares_a": "19405600653" |
| 112 | } |
| 113 | ] |
| 114 | } |
| 115 | } |
| 116 | ``` |
| 117 | |
| 118 | ## 注意事项 |
| 119 | |
| 120 | - 所有数值字段序列化为字符串,避免 JSON 浮点精度问题 |
| 121 | - 无数据的字段输出为空字符串 `""`,而非 `null` |
| 122 | - 部分估值指标(如 PEG、市现率 LYR)可能因财务数据缺失而为空 |
| 123 | - 负值指标(如负市盈率)会正常返回负数字符串 |
| 124 | - 推荐使用 `YYYY-MM-DD` 日期格式;`YYYYMMDD` 会返回空列表 |
| 125 | - 当前单日查询可能异常,建议优先使用区间查询 |