$npx -y skills add FTShare-Lab/FTShare-skills --skill eastmoney-us-stock-daily-ohlc查询东财美股历史日 K 线。当用户需要查询东财美股历史日 K 线;有日期范围时按 3 天窗口分批请求,无日期范围时全量拉取,或了解东财美股历史 OHLC、东财美股历史日 K 线时使用。
| 1 | # 查询东财美股历史 OHLC |
| 2 | |
| 3 | ## 接口说明 |
| 4 | |
| 5 | | 项目 | 说明 | |
| 6 | |---|---| |
| 7 | | 接口名称 | 查询东财美股历史日 K 线 | |
| 8 | | 外部接口 | `/api/v1/market/data/eastmoney-us-stock-daily-ohlc` | |
| 9 | | 请求方式 | GET | |
| 10 | | 适用场景 | 查询东财美股历史日 K 线;有日期范围时按 3 天窗口分批请求,无日期范围时全量拉取 | |
| 11 | |
| 12 | ## 请求参数 |
| 13 | |
| 14 | | 参数名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 取值示例 | 备注 | |
| 15 | |--------|------|----------|------|----------|------| |
| 16 | | `--stock_code` | string | 是 | 股票代码 | `AAL` | 东财美股代码 | |
| 17 | | `--start_date` | string | 否 | 起始日期(含) | `2026-06-01` | 格式 `YYYY-MM-DD` 或 `YYYYMMDD` | |
| 18 | | `--end_date` | string | 否 | 截止日期(含) | `2026-06-10` | 格式 `YYYY-MM-DD` 或 `YYYYMMDD` | |
| 19 | | `--page` | int | 否 | 页码 | `1` | 从 1 开始,默认 1 | |
| 20 | | `--page_size` | int | 否 | 每页条数 | `50` | 默认 50 | |
| 21 | | `--all` | flag | 否 | 全量返回 | — | 返回全量数据(不分页) | |
| 22 | |
| 23 | > **执行策略**:有日期范围时,将区间拆分为最多 3 天的窗口分批请求,合并去重排序;无日期范围时全量拉取(不传日期参数)。 |
| 24 | |
| 25 | ### 查询模式 |
| 26 | |
| 27 | | 模式 | 参数 | 说明 | |
| 28 | |------|------|------| |
| 29 | | 全部历史 | `--stock_code` | 全量拉取全部历史 K 线(分页) | |
| 30 | | 日期区间 | `--stock_code --start_date --end_date` | 按 3 天窗口分批请求,合并后分页 | |
| 31 | | 日期区间全量 | `--stock_code --start_date --end_date --all` | 按 3 天窗口分批请求,合并后返回全量(不分页) | |
| 32 | |
| 33 | ## 执行方式 |
| 34 | |
| 35 | 通过根目录的 `run.py` 调用: |
| 36 | |
| 37 | ```bash |
| 38 | python <RUN_PY> eastmoney-us-stock-daily-ohlc --stock_code AAL --page 1 --page_size 10 |
| 39 | python <RUN_PY> eastmoney-us-stock-daily-ohlc --stock_code AAL --start_date 2026-05-01 --end_date 2026-06-10 --page 1 --page_size 50 |
| 40 | python <RUN_PY> eastmoney-us-stock-daily-ohlc --stock_code AAL --start_date 2026-05-01 --end_date 2026-06-10 --all |
| 41 | ``` |
| 42 | |
| 43 | > `<RUN_PY>` 为主 `SKILL.md` 同级的 `run.py` 绝对路径,参见主 SKILL.md 的「调用方式」说明。 |
| 44 | |
| 45 | ## 响应结构 |
| 46 | |
| 47 | 顶层为分页包装对象: |
| 48 | |
| 49 | | 字段名 | 类型 | 描述 | |
| 50 | |--------|------|------| |
| 51 | | `code` | int | 业务状态码,成功为 `0` | |
| 52 | | `message` | string | 业务消息 | |
| 53 | | `data` | object/null | 分页数据体;无数据时可能为 `null` | |
| 54 | | `data.pageNum` | int | 当前页码 | |
| 55 | | `data.pageSize` | int | 每页条数 | |
| 56 | | `data.total` | int | 总记录数 | |
| 57 | | `data.pages` | int | 总页数 | |
| 58 | | `data.records` | array | 当前页 K 线列表 | |
| 59 | |
| 60 | `data.records[]` 单条记录字段(**全部字段按字符串返回**): |
| 61 | |
| 62 | | 字段名 | 类型 | 描述 | |
| 63 | |--------|------|------| |
| 64 | | `secid` | string | 证券 ID,格式 `{market}.{code}`,如 `105.ADV` | |
| 65 | | `code` | string | 股票代码 | |
| 66 | | `name` | string | 股票名称 | |
| 67 | | `market` | string | 市场编号 | |
| 68 | | `date` | string | 日期,格式 `YYYY-MM-DD` | |
| 69 | | `open` | string | 开盘价 | |
| 70 | | `close` | string | 收盘价 | |
| 71 | | `high` | string | 最高价 | |
| 72 | | `low` | string | 最低价 | |
| 73 | | `volume` | string | 成交量 | |
| 74 | | `amount` | string | 成交额 | |
| 75 | | `amplitude` | string | 振幅 | |
| 76 | | `klt` | string | K 线类型 | |
| 77 | | `fqt` | string | 复权类型 | |
| 78 | |
| 79 | ### 响应示例 |
| 80 | |
| 81 | ```json |
| 82 | { |
| 83 | "code": 0, |
| 84 | "message": "success", |
| 85 | "data": { |
| 86 | "pageNum": 1, |
| 87 | "pageSize": 50, |
| 88 | "total": 503, |
| 89 | "pages": 11, |
| 90 | "records": [ |
| 91 | { |
| 92 | "secid": "105.ADV", |
| 93 | "code": "ADV", |
| 94 | "name": "Advantage Solutions Inc", |
| 95 | "market": "105", |
| 96 | "date": "2021-01-05", |
| 97 | "open": "12.34", |
| 98 | "close": "12.56", |
| 99 | "high": "12.78", |
| 100 | "low": "12.10", |
| 101 | "volume": "1234567", |
| 102 | "amount": "9876543.21", |
| 103 | "amplitude": "5.5", |
| 104 | "klt": "101", |
| 105 | "fqt": "1" |
| 106 | } |
| 107 | ] |
| 108 | } |
| 109 | } |
| 110 | ``` |
| 111 | |
| 112 | ## 注意事项 |
| 113 | |
| 114 | - 有日期范围时,区间拆分为最多 3 天的窗口分别请求,避免服务端大范围 500 错误 |
| 115 | - 无日期范围时,全量拉取全部历史 K 线(单只股票数据量较小,如 AAL ~1365 条) |
| 116 | - `start_date` / `end_date` 支持 `YYYY-MM-DD` 与 `YYYYMMDD` 两种格式 |
| 117 | - 记录字段为 snake_case,所有数值字段均为字符串 |
| 118 | - `data` 在错误或无数据时可能为 `null` |
| 119 | - `stock_code` 为东财美股代码(如 `AAL`) |
| 120 | - 可先通过 `eastmoney-us-stock-list` 获取有效的美股代码列表 |