$npx -y skills add kazukinagata/shinkoku --skill capabilitiesDisplay shinkoku's current capabilities, supported personas, and known limitations. Use when the user asks "what can you do?", "what's supported?", or similar questions.
| 1 | # shinkoku 対応状況 |
| 2 | |
| 3 | shinkoku が現在対応している申告パターン、帳票種類、既知の制限事項を一覧する。 |
| 4 | |
| 5 | ## ペルソナ対応状況 |
| 6 | |
| 7 | | レベル | 意味 | |
| 8 | |--------|------| |
| 9 | | Full | 計算+確定申告書等作成コーナーへの入力代行 | |
| 10 | | Out | 対象外(税理士への相談を案内) | |
| 11 | |
| 12 | | ペルソナ | レベル | 備考 | |
| 13 | |---------|--------|------| |
| 14 | | 個人事業主(青色申告・一般用) | Full | メインターゲット。帳簿→決算書→税額計算→作成コーナー入力 | |
| 15 | | 会社員+副業(事業所得) | Full | 源泉徴収票+事業所得の税額計算→作成コーナー入力 | |
| 16 | | 給与所得のみ(会社員) | Full | 還付申告・医療費控除等→作成コーナー入力 | |
| 17 | | 消費税課税事業者 | Full | 2割特例・簡易課税・本則課税すべて対応 | |
| 18 | | ふるさと納税利用者 | Full | CRUD + 控除計算 + 限度額推定。ワンストップ特例との注意点も案内 | |
| 19 | | 住宅ローン控除(初年度) | Full | 控除額計算。初年度は添付書類が別途必要 | |
| 20 | | 医療費控除 | Full | 明細集計+控除額計算 | |
| 21 | | 仮想通貨トレーダー | Full | 雑所得(総合課税)として申告書に自動反映 | |
| 22 | | 株式投資家(分離課税) | Out | 株式譲渡所得・配当の分離課税には対応していません | |
| 23 | | FXトレーダー | Out | 先物取引に係る雑所得等には対応していません | |
| 24 | | 不動産所得 | Out | 不動産所得用の決算書・申告に対応していません | |
| 25 | | 退職所得 | Out | 退職所得控除の計算に対応していません | |
| 26 | | 譲渡所得(不動産売却) | Out | 長期/短期税率、3,000万円特別控除なし | |
| 27 | | 外国税額控除 | Out | 外国税支払額の追跡・控除計算なし | |
| 28 | | 農業所得・山林所得 | Out | 専用所得区分なし | |
| 29 | | 非居住者 | Out | 日本居住者専用 | |
| 30 | |
| 31 | ## 添付書類の省略ルール(e-Tax) |
| 32 | |
| 33 | e-Tax で電子申告する場合、以下の添付書類は提出を省略できる(5年間の保存義務あり): |
| 34 | |
| 35 | | 書類 | 省略可否 | |
| 36 | |------|---------| |
| 37 | | 源泉徴収票 | 省略可(記載内容の転記が必要) | |
| 38 | | 生命保険料控除証明書 | 省略可 | |
| 39 | | 地震保険料控除証明書 | 省略可 | |
| 40 | | 医療費の領収書 | 省略可(明細書の添付が必要) | |
| 41 | | 寄附金受領証明書 | 省略可 | |
| 42 | | 社会保険料控除証明書 | 省略可 | |
| 43 | |
| 44 | **注意**: 省略できるのは e-Tax(電子申告)の場合のみ。書面提出の場合は原本の添付が必要。 |
| 45 | |
| 46 | ## Out 対応のペルソナへの案内テンプレート |
| 47 | |
| 48 | ``` |
| 49 | shinkoku では {ペルソナ名} の確定申告には対応していません。 |
| 50 | |
| 51 | {理由の説明} |
| 52 | |
| 53 | 以下の対応をお勧めします: |
| 54 | - 税理士への相談 |
| 55 | - 国税庁の確定申告書等作成コーナーの利用 |
| 56 | https://www.keisan.nta.go.jp/ |
| 57 | ``` |