$npx -y skills add kazukinagata/shinkoku --skill consumption-taxThis skill should be used when the user needs to calculate consumption tax (消費税) or determine their tax method (2割特例, 簡易課税, or 本則課税). Trigger phrases include: "消費税を計算", "消費税の申告", "消費税申告書", "2割特例", "簡易課税", "本則課税", "課税売上", "消費税額", "インボイス", "みなし仕入率", "課税仕入".
| 1 | # 消費税計算(Consumption Tax Calculation) |
| 2 | |
| 3 | 課税売上・課税仕入から消費税額を計算するスキル。 |
| 4 | assess スキルで消費税の課税事業者と判定され、settlement スキルで決算が完了していることを前提とする。 |
| 5 | 計算結果は `/e-tax` スキル(Claude in Chrome)で確定申告書等作成コーナーに入力する。 |
| 6 | |
| 7 | ## 設定の読み込み(最初に実行) |
| 8 | |
| 9 | 1. `shinkoku.config.yaml` を Read ツールで読み込む |
| 10 | 2. ファイルが存在しない場合は `/setup` スキルの実行を案内して終了する |
| 11 | 3. 設定値を把握し、相対パスは CWD を基準に絶対パスに変換する: |
| 12 | - `db_path`: CLI スクリプトの `--db-path` 引数に使用 |
| 13 | - `output_dir`: 進捗ファイル等の出力先ベースディレクトリ |
| 14 | - 各ディレクトリ: ファイル参照時に使用 |
| 15 | |
| 16 | ### パス解決の例 |
| 17 | |
| 18 | config の `db_path` が `./shinkoku.db` で CWD が `/home/user/tax-2025/` の場合: |
| 19 | - `shinkoku tax calc-consumption --input /home/user/tax-2025/output/consumption_input.json` |
| 20 | |
| 21 | ## 進捗情報の読み込み |
| 22 | |
| 23 | 設定の読み込み後、引継書ファイルを読み込んで前ステップの結果を把握する。 |
| 24 | |
| 25 | 1. `.shinkoku/progress/progress-summary.md` を Read ツールで読み込む(存在する場合) |
| 26 | 2. 以下の引継書を Read ツールで読み込む(存在する場合): |
| 27 | - `.shinkoku/progress/06-settlement.md` |
| 28 | - `.shinkoku/progress/02-assess.md` |
| 29 | 3. 読み込んだ情報を以降のステップで活用する(ユーザーへの再質問を避ける) |
| 30 | 4. ファイルが存在しない場合はスキップし、ユーザーに必要情報を直接確認する |
| 31 | |
| 32 | ## 基本方針 |
| 33 | |
| 34 | - assess スキルの判定結果(課税事業者判定・申告方法)を確認してから開始する |
| 35 | - 免税事業者の場合は消費税申告不要であることを案内して終了する |
| 36 | - 申告方法(2割特例/簡易課税/本則課税)に応じた計算を行う |
| 37 | - 税率区分(標準税率10%/軽減税率8%)を正確に区分する |
| 38 | - references/tax-classification.md の区分ルールに従って判定する |
| 39 | |
| 40 | ## 前提条件の確認 |
| 41 | |
| 42 | 消費税計算を開始する前に以下を確認する: |
| 43 | |
| 44 | 1. **課税事業者であるか**: assess スキルの判定結果を確認する |
| 45 | 2. **申告方法の確定**: 以下のいずれかを確認する |
| 46 | - 2割特例(インボイス登録により課税事業者になった場合の経過措置) |
| 47 | - 簡易課税(届出済みで基準期間の課税売上が5,000万円以下) |
| 48 | - 本則課税(上記以外) |
| 49 | 3. **課税期間**: 通常は1月1日〜12月31日(個人事業者) |
| 50 | 4. **帳簿データが揃っているか**: settlement スキルの決算が完了していること |
| 51 | |
| 52 | ## 申告方法の判定フロー |
| 53 | |
| 54 | ``` |
| 55 | Q1. インボイス登録により課税事業者になったか? |
| 56 | かつ基準期間の課税売上が1,000万円以下か? |
| 57 | ├── Yes → 2割特例の適用が可能 → Q2へ |
| 58 | └── No → Q3へ |
| 59 | |
| 60 | Q2. 2割特例を適用するか? |
| 61 | ├── Yes → 2割特例で計算 |
| 62 | └── No → Q3へ(簡易課税・本則課税と比較して有利な方を選択可能) |
| 63 | |
| 64 | Q3. 簡易課税制度選択届出書を提出済みで、 |
| 65 | 基準期間の課税売上が5,000万円以下か? |
| 66 | ├── Yes → 簡易課税で計算 |
| 67 | └── No → 本則課税で計算 |
| 68 | ``` |
| 69 | |
| 70 | ## ステップ1: 課税売上の集計 |
| 71 | |
| 72 | 帳簿から課税売上高を税率区分別に集計する。`ledger.py trial-balance` や `ledger.py search` の結果から以下を算出する: |
| 73 | |
| 74 | ### 集計項目 |
| 75 | |
| 76 | | 項目 | 説明 | |
| 77 | |------|------| |
| 78 | | 課税売上高(税込) | 税率10%と軽減税率8%を区分して集計 | |
| 79 | | 課税売上高(税抜) | 課税標準額(1,000円未満切り捨て) | |
| 80 | | 非課税売上高 | 受取利息等の非課税取引 | |
| 81 | | 免税売上高 | 輸出取引等(該当する場合) | |
| 82 | |
| 83 | ### 勘定科目との対応 |
| 84 | |
| 85 | - 売上(4001): 通常は課税売上(tax_category = taxable) |
| 86 | - 受取利息(4100): 非課税売上(tax_category = non_taxable) |
| 87 | - 雑収入(4110): 内容に応じて課税/非課税を判定 |
| 88 | |
| 89 | ## ステップ2: 消費税額の計算 |
| 90 | |
| 91 | ### `tax_calc.py calc-consumption` の呼び出し |
| 92 | |
| 93 | ```bash |
| 94 | shinkoku tax calc-consumption --input consumption_input.json |
| 95 | ``` |
| 96 | 入力 JSON (ConsumptionTaxInput): |
| 97 | ```json |
| 98 | { |
| 99 | "fiscal_year": 2025, |
| 100 | "method": "special_20pct", |
| 101 | "taxable_sales_10": 5500000, |
| 102 | "taxable_sales_8": 0, |
| 103 | "taxable_purchases_10": 0, |
| 104 | "taxable_purchases_8": 0, |
| 105 | "simplified_business_type": null, |
| 106 | "interim_payment": 0 |
| 107 | } |
| 108 | ``` |
| 109 | 出力 (ConsumptionTaxResult): |
| 110 | - `method`: 適用した申告方法 |
| 111 | - `taxable_sales_total`: 課税売上高合計(税込、表示用) |
| 112 | - `taxable_base_10`: 課税標準額(10%分、税抜、1,000円切捨て) |
| 113 | - `taxable_base_8`: 課税標準額(8%分、税抜、1,000円切捨て) |
| 114 | - `national_tax_on_sales`: 消費税額(国税: 7.8%分 + 6.24%分) |
| 115 | - `tax_on_sales`: = national_tax_on_sales(後方互換エイリアス) |
| 116 | - `tax_on_purchases`: 控除対象仕入税額(国税部分) |
| 117 | - `net_tax`: 差引税額(100円切捨て、正の場合のみ) |
| 118 | - `refund_shortfall`: 控除不足還付税額(仕入 > 売上の場合) |
| 119 | - `interim_payment`: 中間納付税額 |
| 120 | - `tax_due`: 納付税額 = net_tax - interim_payment |
| 121 | - `local_tax_due`: 地方消費税額(差引税額 × 22/78、100円切捨て) |
| 122 | - `total_due`: 合計納付税額(負 = 還付) |
| 123 | |
| 124 | ### 2割特例の計算ロジック |
| 125 | |
| 126 | ``` |
| 127 | 1. 課税標準額 = 税込売上 × 100/110(10%分)or × 100/108(8%分) |
| 128 | → 1,000円未満切捨て(国税通則法118条) |
| 129 | |
| 130 | 2. 消費税額(国税)= 課税標準額 × 7.8%(10%分)+ 課税標準額 × 6.24%(8%分) |
| 131 | |
| 132 | 3. 差引税額 = 消費税額 × 20% |
| 133 | → 100円未満切捨て(国税通則法119条) |
| 134 | |
| 135 | 4. 地方消費税 = 差引税額 × 22/78 |
| 136 | → 100円未満切捨て |
| 137 | ``` |
| 138 | |
| 139 | - インボイス登録により課税事業者になった者が対象 |
| 140 | - 基準期間の課税売上が1,000万円以下であること |
| 141 | - 適用期限: 令和8年9月30日を含む課税期間まで |
| 142 | - 届出不要(申告書に適用する旨を記載するのみ) |
| 143 | |
| 144 | ### 簡易課税の計算ロジック |
| 145 | |
| 146 | ``` |
| 147 | 1. 課税標準額 = 税込売上 × 100/110(10%分)or × 100/108(8%分) |
| 148 | → 1,000円未満切捨て(国税通則法118条) |
| 149 | |
| 150 | 2. 消費税額(国税)= 課税標準額 × 7.8%(10%分)+ 課税標準額 × 6.24%(8%分) |
| 151 | |
| 152 | 3. 控除対象仕入税額 = 消費税額 × みなし仕入率 |
| 153 | |
| 154 | 4. 差引税額 = 消費税額 − 控除対象仕入税額 |
| 155 | → 100円未満切捨て(国税通則法119条) |
| 156 | |
| 157 | 5. 地方消費税 = 差引税額 × 22/78 |
| 158 | → 100円未満切捨て |
| 159 | ``` |
| 160 | |
| 161 | **みなし仕入率(事業区分別):** |
| 162 | |
| 163 | | 事業区分 | 該当する事業 | みなし仕入率 | |
| 164 | |----------|-------------|-------------| |
| 165 | | 第1種 | 卸売業 | 90% | |
| 166 | | 第2種 | 小売業、農林水産業(飲食料品) | 80% | |
| 167 | | 第3種 | 製造業、農林水産業(その他)、建設業、電気ガス業 | 70% | |
| 168 | | 第4種 | その他(飲食店業等) | 60% | |
| 169 | | 第5種 | サービス業(運輸・通信・金融保険) | 50% | |
| 170 | | 第6種 | 不動産業 | 40% | |
| 171 | |
| 172 | - フリーランス(IT、デザイン、コンサル等)は通常**第5種**(みなし仕入率50%) |
| 173 | - 2以上の事業を営む場合は、原則として事業区分ごとに計算する |
| 174 | |
| 175 | ### 本則課税の計算ロジック |
| 176 | |
| 177 | ``` |
| 178 | 1. 課税標準額 = 税込売上 × 100/110(10%分)or × 100/108(8%分) |
| 179 | → 1,000円未満切捨て(国税通則法118条) |
| 180 | |
| 181 | 2. 課税売上に係る消費税額(国税): |
| 182 | 標準税率分: 課税標準額 × 78/1000(= 7.8%) |
| 183 | 軽減税率分: 課税標準額 × 624/10000(= 6.24%) |
| 184 | |
| 185 | 3. 課税仕入に係る消費税額(国税): |
| 186 | 標準税率分: 税込仕入額 × 78/1100(= 7.8/110) |
| 187 | 軽減税率分: 税込仕入額 × 624/10800(= 6.24/108) |
| 188 | |
| 189 | 4. 差引税額 = 売上消費税額 − 仕入消費税額 |
| 190 | 正の場合 → 100円未満切捨て(国税通則法119条) |
| 191 | 負の場合 → 控除不足還付税額(端数処理なし) |
| 192 | |
| 193 | 5. 地方消費税 = 差引税額 × 22/78 |
| 194 | → 100円未満切捨て |
| 195 | ``` |
| 196 | |
| 197 | - 課税仕入の集計には適格請求書(インボイス)の保存が必要 |
| 198 | - 帳簿の消費税区分(references/tax-classification.md)に基づいて集計する |
| 199 | - 課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の場合、全額控除可能 |
| 200 | - インボイス制度における仕入税額控除の詳細要件は /tax-invoice-credit-context を実行する |
| 201 | |
| 202 | ## ステップ3: 申告方法の比較(任意) |
| 203 | |
| 204 | 複数の方法が選択可能な場合、それぞれの税額を試算して比較表を提示する。 |
| 205 | |
| 206 | ``` |
| 207 | ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |