$npx -y skills add Supreme-Ultimate/novel-to-script-team --skill show-dont-tell-skillShow Don't Tell 技能。将情绪形容词翻译为动作和画面,确保剧本的视觉化程度。
| 1 | # Show Don't Tell 技能 |
| 2 | |
| 3 | ## 必读 |
| 4 | 1. `../../references/13-show-dont-tell-methodology.md` |
| 5 | 2. `../../references/03-script-writing-standard.md` |
| 6 | 3. `../../references/10a-action-dialogue-scenes.md` |
| 7 | |
| 8 | ## 核心任务 |
| 9 | |
| 10 | 将抽象情绪翻译为可拍摄的动作和画面,让观众通过看到的画面感受情绪,而不是被告知情绪。 |
| 11 | |
| 12 | --- |
| 13 | |
| 14 | ## 执行流程 |
| 15 | |
| 16 | ### 步骤1:扫描识别 |
| 17 | |
| 18 | 扫描剧本,识别所有情绪形容词: |
| 19 | |
| 20 | #### 1.1 情绪形容词黑名单 |
| 21 | |
| 22 | 参考 `references/13-show-dont-tell-methodology.md` 第一章,识别以下类型: |
| 23 | |
| 24 | **基础情绪类**: |
| 25 | - 伤心、难过、悲伤、痛苦、心碎 |
| 26 | - 开心、高兴、快乐、兴奋、激动 |
| 27 | - 愤怒、生气、恼火、暴怒、愤恨 |
| 28 | - 害怕、恐惧、惊恐、紧张、不安 |
| 29 | - 惊讶、震惊、意外、诧异、惊愕 |
| 30 | |
| 31 | **复杂情绪类**: |
| 32 | - 失望、绝望、无助、无奈、迷茫 |
| 33 | - 尴尬、羞愧、内疚、后悔、自责 |
| 34 | - 嫉妒、羡慕、不甘、憋屈、委屈 |
| 35 | - 冷漠、麻木、疲惫、厌倦、无聊 |
| 36 | - 温柔、温暖、感动、心疼、怜惜 |
| 37 | |
| 38 | **状态描述类**: |
| 39 | - 紧张、焦虑、慌乱、不知所措 |
| 40 | - 犹豫、纠结、矛盾、挣扎、动摇 |
| 41 | - 坚定、果断、决绝、冷静、淡定 |
| 42 | - 疲惫、虚弱、无力、崩溃、绝望 |
| 43 | |
| 44 | #### 1.2 允许的网文感情绪词 |
| 45 | |
| 46 | 以下词可以保留(但必须配合具体动作): |
| 47 | - 冷笑、嗤笑、冷哼、轻笑、讥笑 |
| 48 | - 眼神一冷、目光一沉、脸色一变 |
| 49 | - 嘴角上扬、眉头一挑、眼神闪烁 |
| 50 | |
| 51 | #### 1.3 识别输出格式 |
| 52 | |
| 53 | ```markdown |
| 54 | ## 情绪形容词清单 |
| 55 | |
| 56 | | 位置 | 原文 | 情绪类型 | 严重程度 | |
| 57 | |------|------|---------|---------| |
| 58 | | 第2场 第3行 | "她很伤心" | 伤心 | 高(直接使用黑名单词) | |
| 59 | | 第3场 第5行 | "他愤怒地说" | 愤怒 | 中(副词形式) | |
| 60 | | 第4场 第8行 | "她失望极了" | 失望 | 高(直接使用黑名单词) | |
| 61 | |
| 62 | **统计**: |
| 63 | - 情绪形容词总数:12个 |
| 64 | - 剧本总字数:3500字 |
| 65 | - 情绪形容词密度:3.4个/1000字(超标,目标 ≤ 2个/1000字) |
| 66 | ``` |
| 67 | |
| 68 | --- |
| 69 | |
| 70 | ### 步骤2:情绪分类 |
| 71 | |
| 72 | 对每个识别出的情绪形容词,判断情绪类型: |
| 73 | |
| 74 | | 情绪类型 | 子类型 | 翻译策略 | |
| 75 | |---------|--------|---------| |
| 76 | | 伤心/难过 | 轻度、中度、重度 | 使用克制动作(咬唇、低头、转身) | |
| 77 | | 愤怒/生气 | 压抑、爆发、冷怒 | 使用爆发动作(站起、摔、握拳) | |
| 78 | | 害怕/恐惧 | 紧张、恐惧、惊恐 | 使用防御动作(后退、颤抖、攥衣角) | |
| 79 | | 惊讶/震惊 | 意外、震惊、难以置信 | 使用中断动作(停住、愣住、掉落) | |
| 80 | | 失望/绝望 | 失望、心灰意冷、绝望 | 使用放弃动作(垂眼、垂手、放下) | |
| 81 | | 尴尬/羞愧 | 尴尬、羞愧、内疚 | 使用回避动作(躲闪、低头、转身) | |
| 82 | | 犹豫/纠结 | 犹豫、纠结、举棋不定 | 使用重复动作(反复、来回、悬停) | |
| 83 | | 冷漠/麻木 | 冷漠、麻木、无动于衷 | 使用机械动作(机械点头、无反应) | |
| 84 | |
| 85 | --- |
| 86 | |
| 87 | ### 步骤3:动作化翻译 |
| 88 | |
| 89 | 参考 `references/13-show-dont-tell-methodology.md` 第二章的翻译表,为每个情绪提供3个改写方案: |
| 90 | |
| 91 | #### 3.1 翻译输出格式 |
| 92 | |
| 93 | ```markdown |
| 94 | ## 改写建议 |
| 95 | |
| 96 | ### 位置:第2场 第3行 |
| 97 | |
| 98 | **原文**: |
| 99 | ``` |
| 100 | ※ 她很伤心,眼泪止不住地流下来。 |
| 101 | ``` |
| 102 | |
| 103 | **问题**: |
| 104 | 1. 直接使用情绪形容词"伤心" |
| 105 | 2. "眼泪止不住"太直白,缺乏层次 |
| 106 | 3. 缺乏具体动作和环境细节 |
| 107 | |
| 108 | **改写方案1(推荐)**: |
| 109 | ``` |
| 110 | ※ 她低头盯着手机屏幕,拇指悬在发送键上方,颤抖着,最终还是删掉了整段文字。 |
| 111 | △ 她咬紧下唇,眼眶泛红,但强忍着没让泪水落下。 |
| 112 | ``` |
| 113 | - 景别:特写(手机屏幕)+ 中景(咬唇、眼眶) |
| 114 | - 优点:克制、有层次、有具体动作 |
| 115 | - 情绪传达:通过"删掉文字"和"强忍"传达伤心 |
| 116 | |
| 117 | **改写方案2**: |
| 118 | ``` |
| 119 | ※ 她靠在墙上,缓缓滑坐到地上,双手抱住膝盖,把脸埋进臂弯里。 |
| 120 | △ 她的肩膀微微颤抖,但没有发出任何声音。 |
| 121 | ``` |
| 122 | - 景别:全景(滑坐)+ 中景(肩膀颤抖) |
| 123 | - 优点:视觉冲击力强,孤独感明显 |
| 124 | - 情绪传达:通过"滑坐"和"埋脸"传达伤心 |
| 125 | |
| 126 | **改写方案3**: |
| 127 | ``` |
| 128 | ※ 她站在窗前,看着外面的雨,手指在玻璃上画了一个圈,又慢慢抹掉。 |
| 129 | △ 她深吸一口气,闭上眼睛,眼角有泪痕。 |
| 130 | ``` |
| 131 | - 景别:侧面中景(窗前)+ 特写(泪痕) |
| 132 | - 优点:有环境细节(雨),有象征动作(画圈抹掉) |
| 133 | - 情绪传达:通过"雨"和"抹掉"传达伤心 |
| 134 | |
| 135 | **推荐理由**: |
| 136 | 方案1最符合短剧节奏,动作具体、克制、有层次,且符合"可控剧本三问"(人物≤2、动作简单、情绪段落清晰)。 |
| 137 | ``` |
| 138 | |
| 139 | --- |
| 140 | |
| 141 | ### 步骤4:景别标注 |
| 142 | |
| 143 | 为每个改写方案标注推荐景别: |
| 144 | |
| 145 | | 情绪类型 | 推荐景别 | 原因 | |
| 146 | |---------|---------|------| |
| 147 | | 细腻情绪(伤心、失望) | 特写/大特写 | 捕捉微表情和细节 | |
| 148 | | 爆发情绪(愤怒、惊讶) | 中景/全景 | 展现肢体动作和空间关系 | |
| 149 | | 压抑情绪(冷漠、麻木) | 中景 | 保持距离感,强调隔阂 | |
| 150 | | 复杂情绪(犹豫、纠结) | 特写+全景交替 | 内心挣扎与外部环境对比 | |
| 151 | |
| 152 | 参考 `references/08-camera-and-cinematography.md` 的景别定义。 |
| 153 | |
| 154 | --- |
| 155 | |
| 156 | ### 步骤5:视觉化评分 |
| 157 | |
| 158 | #### 5.1 评分维度 |
| 159 | |
| 160 | | 维度 | 权重 | 评分标准 | |
| 161 | |-----|------|---------| |
| 162 | | 情绪形容词密度 | 30% | ≤ 2个/1000字 = 满分,每超1个扣5分 | |
| 163 | | 动作描写占比 | 25% | ≥ 30% = 满分,每少5%扣5分 | |
| 164 | | 对话占比 | 20% | ≥ 50% = 满分,每少5%扣5分 | |
| 165 | | 具体动作数 | 15% | 每场戏 ≥ 3个 = 满分,每少1个扣3分 | |
| 166 | | 环境细节数 | 10% | 每场戏 ≥ 1个 = 满分,没有扣10分 | |
| 167 | |
| 168 | #### 5.2 评分输出格式 |
| 169 | |
| 170 | ```markdown |
| 171 | ## 视觉化评分 |
| 172 | |
| 173 | ### 量化指标 |
| 174 | |
| 175 | | 指标 | 实际值 | 目标值 | 得分 | 权重 | 加权得分 | |
| 176 | |-----|--------|--------|------|------|---------| |
| 177 | | 情绪形容词密度 | 3.4个/1000字 | ≤ 2个/1000字 | 23/30 | 30% | 6.9 | |
| 178 | | 动作描写占比 | 25% | ≥ 30% | 20/25 | 25% | 5.0 | |
| 179 | | 对话占比 | 55% | ≥ 50% | 20/20 | 20% | 4.0 | |
| 180 | | 具体动作数 | 平均2.5个/场 | ≥ 3个/场 | 13/15 | 15% | 1.95 | |
| 181 | | 环境细节数 | 平均0.8个/场 | ≥ 1个/场 | 8/10 | 10% | 0.8 | |
| 182 | |
| 183 | **总分**:18.65 / 25 = **74.6分** |
| 184 | |
| 185 | ### 评级 |
| 186 | |
| 187 | - 90-100分:优秀(PASS,无需修改) |
| 188 | - 70-89分:良好(PASS,建议优化) |
| 189 | - 50-69分:及格(FAIL,需要修改) |
| 190 | - < 50分:不及格(FAIL,需要大幅修改) |
| 191 | |
| 192 | **本剧本评级**:良好(PASS,建议优化) |
| 193 | |
| 194 | ### 主要问题 |
| 195 | |
| 196 | 1. **情绪形容词密度超标**(3.4 > 2.0) |
| 197 | - 第2场、第4场、第7场使用了直接情绪形容词 |
| 198 | - 建议全部改写为动作化表达 |
| 199 | |
| 200 | 2. **动作描写占比不足**(25% < 30%) |
| 201 | - 部分场景缺乏具体动作描写 |
| 202 | - 建议增加肢体动作和微表情描写 |
| 203 | |
| 204 | 3. **环境细节不足**(平均0.8个/场 < 1个/场) |
| 205 | - 第3场、第5场缺乏环境细节 |
| 206 | - 建议加入环境细节增强情绪感染力 |
| 207 | |
| 208 | ### 优点 |
| 209 | |
| 210 | 1. **对话占比达标**(55% > 50%) |
| 211 | - 对话自然、口语化、情绪化 |
| 212 | - 符合短剧节奏 |
| 213 | |
| 214 | 2. **整体结构清晰** |
| 215 | - 情绪段落明确 |
| 216 | - 冲突密度合理 |
| 217 | ``` |
| 218 | |
| 219 | --- |
| 220 | |
| 221 | ### 步骤6:生成报告 |
| 222 | |
| 223 | #### 6.1 报告结构 |
| 224 | |
| 225 | ```markdown |
| 226 | # 视觉叙事报告 - 第N集 |
| 227 | |
| 228 | **剧本名称**:{剧本名} |
| 229 | **集数**:第N集 |
| 230 | **审核时间**:2026-03-11 |
| 231 | **审核者**:visual-storyteller |
| 232 | |
| 233 | --- |
| 234 | |
| 235 | ## 一、执行摘要 |
| 236 | |
| 237 | **视觉化评分**:74.6分(良好,PASS) |
| 238 | |
| 239 | **主要问题**: |
| 240 | 1. 情绪形容词密度超标(3.4 > 2.0) |
| 241 | 2. 动作描写占比不足(25% < 30%) |
| 242 | 3. 环境细节不足(平均0.8个/场 < 1个/场) |
| 243 | |
| 244 | **改写建议数**:12处 |
| 245 | |
| 246 | **预计改写时间**:30分钟 |
| 247 | |
| 248 | --- |
| 249 | |
| 250 | ## 二、情绪形容词清单 |
| 251 | |
| 252 | (见步骤1输出) |
| 253 | |
| 254 | --- |
| 255 | |
| 256 | ## 三、改写建议 |
| 257 | |
| 258 | (见步骤3输出,列出所有需要改写的位置) |
| 259 | |
| 260 | --- |
| 261 | |
| 262 | ## 四、视觉化评分 |
| 263 | |
| 264 | (见步骤5输出) |
| 265 | |
| 266 | --- |
| 267 | |
| 268 | ## 五、审核结论 |
| 269 | |
| 270 | **结论**:PASS(建议优化) |
| 271 | |
| 272 | **理由**: |
| 273 | 1. 整体视觉化程度良好(74.6分) |
| 274 | 2. 对话占比达标,符合短剧节奏 |
| 275 | 3. 情绪形容词虽超标,但可通过局部改写解决 |
| 276 | |
| 277 | **下一步行动**: |
| 278 | 1. 按照改写建议修改12处情绪形容词 |
| 279 | 2. 在第3场、第5场增加环境细节 |
| 280 | 3. 在第6场、第8场增加具体动作描写 |
| 281 | 4. 修改后重新提交审核 |
| 282 | |
| 283 | --- |
| 284 | |
| 285 | ## 六、参考资料 |
| 286 | |
| 287 | - `references/13-show-dont-tell-methodology.md`:情绪翻译表 |
| 288 | - `references/03-script-writing-standard.md`:剧本写作标准 |
| 289 | - `references/10a-action-dialogue-scenes.md`:动作与对话场景设计技巧 |
| 290 | - `references/08-camera-and-cinematography.md`:镜头语言 |
| 291 | |
| 292 | --- |
| 293 | |
| 294 | **报告生成时间**:2026-03-11 14:30 |
| 295 | **下次审核时间**:修改后重新提交 |
| 296 | ``` |
| 297 | |
| 298 | --- |
| 299 | |
| 300 | ## 使用场景 |
| 301 | |
| 302 | ### 场景1:阶段3(写集)- 自查 |
| 303 | |
| 304 | `script-writer` 在写作完成后,使用本 skill 自查: |
| 305 | |
| 306 | 1. 扫描识别情绪形容词 |
| 307 | 2. 自我评分 |
| 308 | 3. 如果 < 70分,自行改写后再提交 |
| 309 | |
| 310 | ### 场景2:阶段4(复核)- 审核 |
| 311 | |
| 312 | `visual-storyteller` 在审核时,使用本 skill: |
| 313 | |
| 314 | 1. 生成完整的视觉叙事报告 |
| 315 | 2. 提供详细的改写建议 |
| 316 | 3. 判定 PASS/FAIL |
| 317 | |
| 318 | ### 场景3:阶段4(复核)- 辅助审核 |
| 319 | |
| 320 | `review-director` 在综合审核时,参考本 skill 的评分: |
| 321 | |
| 322 | 1. 查看视觉化评分 |
| 323 | 2. 结合业务审核和合规审核 |
| 324 | 3. 做出最终判定 |
| 325 | |
| 326 | --- |
| 327 | |
| 328 | ## 与其他 Skill 的关系 |
| 329 | |
| 330 | ### 与 script-writing-skill 的关系 |
| 331 | |
| 332 | - **script-writing-s |